Criterio por criterio
Qué incluye Ediciones Espinoza School
Cada afirmación de esta tabla se puede comprobar en el propio sitio: el enlace de la tercera columna te lleva al lugar exacto.
| Criterio | Ediciones Espinoza School | Cómo comprobarlo |
|---|---|---|
| Catálogo | 82 libros escritos y a la venta: 7 áreas × 6 grados en primaria y 8 áreas × 5 grados en secundaria (82 en el plan) | Ver estanterías |
| Modelo de entrega | Acceso digital las 24 horas, en cualquier pantalla, más hojas descargables listas para imprimir o guardar como PDF | Ver los libros por dentro |
| Precio | Familia: S/ 79/año por grado · Docente: S/ 99/año por área · Colegio: desde S/ 600/año | Ver los planes |
| CNEB explícito por hoja | Cada hoja indica la competencia y el desempeño del CNEB que desarrolla; cada unidad, sus propósitos de aprendizaje | Ver cómo se declara |
| Hojas de trabajo descargables | 1,982 hojas publicadas, descargables sin límite durante la vigencia, con marca de agua a tu nombre | Descargar una muestra gratis |
| DUA — 3 niveles por hoja | Básico, estándar y avanzado en cada hoja | Verlo en una hoja de muestra |
| Contextualización peruana | Textos, datos y situaciones del Perú: mercado, INEI, autores, biodiversidad | Verlo en una hoja de muestra |
| Recursos para el docente | Guía docente con solucionario y rúbricas en los 82 libros; evaluación diagnóstica y de salida en 79; planificación anual en 79 | Ver el plan docente |
| Actualización al cambiar el CNEB | Material digital: cuando el MINEDU actualiza el CNEB, actualizamos en días, sin esperar una reimpresión | Ver la alineación CNEB |
| Permanencia | Pago único por un año: sin renovación automática ni penalidad. Al vencer, decides si renuevas | Ver los planes |
No publicamos precios ni datos de otras editoriales. Para comparar, toma el catálogo vigente de la editorial que usa hoy tu colegio y contrasta cada criterio con esta tabla.